Camino del Norte
Weather in September
Historical weather data averaged over multiple years. 36 stages · 36 days of weather data.
Weather Overview
Settembre sul Camino del Norte presenta temperature generalmente miti, comprese tra 17 e 29 gradi durante il giorno, con notti fresche tra 11 e 18 gradi. Il percorso non è uniforme: attraversando i Paesi Baschi nei primi giorni troverai condizioni più calde, con medie intorno ai 25 gradi, mentre il passaggio in Cantabria, Asturia e Galizia vede un raffreddamento progressivo fino a 21-22 gradi. Questa transizione graduale significa che il corpo si adatta naturalmente man mano che cammini verso nord-ovest, anche se le serate rimangono sempre fresche.
Pioggia e vento sono fattori dominanti lungo questa via costiera settentrionale. Il mese registra circa 165 millimetri di precipitazioni distribuite su 40-44 giorni piovosi: attendi pioggia frequente, anche se generalmente leggera piuttosto che torrenziale, con maggiore intensità in Cantabria e Asturia. Il vento atlantico raggiunge raffiche fino a 53 chilometri orari, particolarmente deciso sui tratti esposti e sulle creste più alte, dove il clima diventa rigido e penetrante.
L'elevazione totale è moderata (massimo 504 metri a Sobrado), ma l'esposizione ai venti oceanici su terreni aperti può amplificare la sensazione di freddo. Porta vestiario a strati: una giacca impermeabile affidabile è essenziale, così come un pile o un pile leggero per gli strati intermedi. Inizia le tappe al mattino presto quando il tempo tende a stabilizzarsi, e prevedi spazi protetti durante il giorno nel caso il vento e la pioggia si intensifichino.
Route Summary
Regional Breakdown
Basque Country
8 stagesCantabria
7 stagesCantabria
7 stagesAsturias
12 stagesAsturias / Asturies
1 stageGalicia
9 stagesGalicia
9 stagesDaily Weather by Stage
| Day | Destination | Elevation | Conditions | High | Low | Rain | Wind | Gusts | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irun | 23m | Moderate drizzle | 22.8° | 15.5° | 6.5mm | 15.6 NW | 36.8 km/h | 98% |
| 2 | Donostia / San Sebastian | 17m | Overcast | 23.6° | 16.5° | 5.2mm | 15.5 SE | 36 km/h | 98% |
| 3 | Zarautz | 6m | Overcast | 25.1° | 16.2° | 3mm | 16.6 S | 38.8 km/h | 97% |
| 4 | Deba | 9m | Moderate drizzle | 24.5° | 17.7° | 12.2mm | 23.1 NW | 51.2 km/h | 97% |
| 5 | Markina-Xemein | 90m | Overcast | 23.9° | 15.9° | 3.1mm | 15.1 S | 37.1 km/h | 96% |
| 6 | Gernika-Lumo | 97m | Overcast | 29° | 15.7° | 4.7mm | 16.3 SE | 39.5 km/h | 98% |
| 7 | Bilbao | 20m | Overcast | 28.3° | 17° | 0.2mm | 16.1 SW | 39.1 km/h | 94% |
| 8 | Portugalete | 49m | Slight rain | 23.3° | 15.9° | 6.7mm | 15.5 W | 36 km/h | 98% |
| 9 | Castro Urdiales | 18m | Moderate drizzle | 23.8° | 16.8° | 2mm | 17 W | 37.6 km/h | 96% |
| 10 | Laredo | 6m | Slight rain | 22.2° | 16° | 2.8mm | 17.8 NW | 39.4 km/h | 93% |
| 11 | Bareyo | 76m | Moderate rain | 21.9° | 17.5° | 7.7mm | 26.1 W | 51.8 km/h | 96% |
| 12 | Santander | 28m | Dense drizzle | 19.5° | 16.3° | 22.1mm | 14.4 W | 33 km/h | 96% |
| 13 | Santa Cruz de Bezana | 44m | Overcast | 20.4° | 14.4° | 2.6mm | 15.4 NE | 34 km/h | 93% |
| 14 | Santillana del Mar | 107m | Overcast | 22° | 13.6° | — | 20 SE | 42.5 km/h | 90% |
| 15 | Comillas | 25m | Moderate drizzle | 22.1° | 15.3° | 1.5mm | 13.7 S | 33.4 km/h | 93% |
| 16 | Colombres | 115m | Overcast | 22.3° | 14.2° | 0.7mm | 12.3 SE | 31 km/h | 93% |
| 17 | Llanes | 13m | Mainly clear | 22.8° | 16.6° | 1.4mm | 14 NE | 35.3 km/h | 88% |
| 18 | Ribadesella/Ribeseya | 11m | Overcast | 22.1° | 15.3° | 1mm | 19.1 E | 42.6 km/h | 96% |
| 19 | La Isla | 4m | Overcast | 24.4° | 14.3° | 0.3mm | 12.7 SE | 32.3 km/h | 97% |
| 20 | Villaviciosa | 6m | Slight rain | 21.9° | 15.4° | 4.5mm | 12.2 W | 31.1 km/h | 97% |
| 21 | Gijón | 22m | Dense drizzle | 19.6° | 14° | 10.7mm | 24.1 W | 52.8 km/h | 95% |
| 22 | Avilés | 26m | Heavy rain | 17.4° | 12.5° | 12mm | 20.7 W | 46.7 km/h | 92% |
| 23 | Muros de Nalón | 114m | Light drizzle | 19.3° | 11.5° | 1.7mm | 13.6 S | 32.3 km/h | 91% |
| 24 | Soto de Luiña | 164m | Overcast | 20.6° | 12.6° | 0.3mm | 14.3 S | 30.9 km/h | 87% |
| 25 | Cadavedo | 88m | Clear sky | 23.2° | 13.4° | 4.6mm | 21.5 SE | 52.7 km/h | 92% |
| 26 | Luarca | 73m | Overcast | 21.5° | 14.3° | 7.4mm | 18.2 SE | 41.9 km/h | 94% |
| 27 | La Caridad | 55m | Moderate drizzle | 21.1° | 12° | 2.5mm | 20.1 SW | 43.8 km/h | 94% |
| 28 | Ribadeo | 45m | Slight rain | 21.6° | 14.4° | 1.8mm | 20.6 E | 45.6 km/h | 93% |
| 29 | Lourenzá | 56m | Slight rain | 21.1° | 15.3° | 4.8mm | 20.4 E | 43.3 km/h | 95% |
| 30 | Abadín | 474m | Overcast | 22.1° | 14.1° | 2.4mm | 16.1 SW | 34.1 km/h | 98% |
| 31 | Vilalba | 478m | Overcast | 24.4° | 13.5° | 2.8mm | 13.4 NE | 26.9 km/h | 98% |
| 32 | Baamonde | 413m | Overcast | 22.3° | 13.6° | 9.1mm | 20.5 W | 40.3 km/h | 99% |
| 33 | Sobrado | 504m | Light drizzle | 18.9° | 12.5° | 0.9mm | 19.2 W | 36 km/h | 99% |
| 34 | Arzúa | 389m | Moderate drizzle | 20.7° | 12.6° | 1.3mm | 14.9 W | 29.2 km/h | 99% |
| 35 | O Pino | 361m | Partly cloudy | 19.9° | 13° | 6.3mm | 20.1 S | 41.5 km/h | 96% |
| 36 | Santiago de Compostela | 257m | Overcast | 24.5° | 12.1° | 8.2mm | 16 NE | 32 km/h | 98% |
Daily Weather by Stage
Irun
Moderate drizzle
Donostia / San Sebastian
Overcast
Zarautz
Overcast
Deba
Moderate drizzle
Markina-Xemein
Overcast
Gernika-Lumo
Overcast
Bilbao
Overcast
Portugalete
Slight rain
Castro Urdiales
Moderate drizzle
Laredo
Slight rain
Bareyo
Moderate rain
Santander
Dense drizzle
Santa Cruz de Bezana
Overcast
Santillana del Mar
Overcast
Comillas
Moderate drizzle
Colombres
Overcast
Llanes
Mainly clear
Ribadesella/Ribeseya
Overcast
La Isla
Overcast
Villaviciosa
Slight rain
Gijón
Dense drizzle
Avilés
Heavy rain
Muros de Nalón
Light drizzle
Soto de Luiña
Overcast
Cadavedo
Clear sky
Luarca
Overcast
La Caridad
Moderate drizzle
Ribadeo
Slight rain
Lourenzá
Slight rain
Abadín
Overcast
Vilalba
Overcast
Baamonde
Overcast
Sobrado
Light drizzle
Arzúa
Moderate drizzle
O Pino
Partly cloudy
Santiago de Compostela
Overcast
Want weather for your exact travel dates?
Wayfarer builds a forecast for every stage of your journey.
Join the Waitlist